| Brand Name: | TC |
| Model Number: | 0015 |
| MOQ: | pc 1 |
| Payment Terms: | Guardavia delle facilità di trasporto dell'automobile di incidente della barriera della guardavia di |
| Supply Ability: | 100 metri a 25 giorni o più meno tempo |
Che cosa sta rotolando la barriera?
La barriera di rotolamento riorienta il veicolo errante alla giusta direzione efficacemente assorbendo l'energia di impatto con le rotaie superiori e più basse dei rulli, (l'impatto-energia è convertita in energia rotazionale)![]()
![]()
2. Introduzione di prodotto
| nome | barriera del rullo di sicurezza della guardavia della strada principale | uso | sicurezza stradale |
| dimensione | 4130*310*81*2.75 | norma | Norma americana |
| materiale | Q345B o Q235B | caratteristica | anti--corrision |
| certificato | CE DELLO SGS BV DI ISO | trattamento di superficie | la immersione calda ha galvanizzato |
Struttura di prodotto

Caso sperimentale




3. Parametri del prodotto
| No. | Nome | Specifiche (millimetri) | Materiale |
| 1 | Rullo | 345*490/350*510 (su misura) | Poliuretano |
| 2 | Posta | 140*2000*4.5 (su misura) | Q235 |
| 3 | Metropolitana del PVC | 160*500*6.5 (su misura) | PVC |
| 4 | Fascio | 100*80*4.0 | Q235 |
| 5 | Cerchio rotante | 182×145×6.0 | Etilene del polimero |
| 6 | Incavo dell'estremità | 1300×230×4.0 | Q235 |
| 7 | Cappuccio della posta | 145×145 | Di gomma |
| 8 | Bolt | M18*120 | Q235 |
| M18*180 | Q235 | ||
| M18*80 | Q235 | ||
| 9 | Dado | M20 | Q235 |
| Oggetto | Specifiche |
| Densità apparente (³ di kg/m) | ≥125 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≥1.15 |
| Allungamento (%) | ≥320 |
| Distorsione permanente di compressione (%) | ≥38 |
| Resilienza (%) | ≥72 |
Caratteristiche fondamentali
I nostri servizi
| Merci di alta qualità con il prezzo competitivo ed il termine di consegna veloce. | |
| B | Aiuto tecnico con le soluzioni e le domande. |
| C | Progettazione dell'OEM, disegno su misura per la guardavia e tubo. |
| D | Prodotti che standard differenti offriremmo per paese differente e le regioni. |
| E | Trattamento differente di superficie e di colore, galvanized+spray freddo, galvanized+spray galvanizzato e caldo caldo. |
![]()
![]()
![]()
![]()